〜太子教室 定期テスト 実績
中3 中学3年間 全テスト 450点以上 内100点15回以上 小学4年生から入塾
中3 入塾時学年末テスト 数学40点⇒69点 29点UP! 英語35点⇒55点 20点UP!
中3 入塾時学年末テスト 数学50点⇒75点 25点UP! 英語40点⇒70点 30点UP!
中3 中学3年間 全テスト 400点以上 最高450点以上 中1から入塾
中1 英語 89点 社会 97点
中2 英語 86点 理科96点 5科平均 83点
中2 英語 52点(入塾時) ⇒ 74点
中2 数学 27点(入塾時) ⇒ 46点
中3 中学3年間 全テスト 450点以上 内100点10回以上 小学5年生から入塾
中3 数学 53点(入塾時) ⇒ 79点
英語 48点(入塾時) ⇒ 68点
中3 英語 96点 社会100点 5科平均 93点
中3 入塾時学年末テスト 数学43点⇒78点 35点UP! 英語47点⇒74点 27点UP!
中3 入塾時学年末テスト 数学42点⇒71点 29点UP! 英語37点⇒57点 20点UP!
中3 入塾時学年末テスト 数学45点⇒72点 27点UP! 英語42点⇒70点 28点UP!
中3 入塾時学年末テスト 数学59点⇒96点 37点UP!
中2 入塾時学年末テスト 英語66点⇒92点 26点UP! 数学79点⇒98点 19点UP!
中2 入塾時学年末テスト 英語44点⇒75点 31点UP! 数学65点⇒78点 13点UP!
中1 国語86点 数学93点 英語 86点 理科77点 社会100点 5科 442点
中1 国語96点 数学80点 英語 98点 理科81点 社会87点 5科 442点
入塾時 中2 3学期学年末テスト 378点(5科目)⇒中3 3学期学年末テスト 427点 <49点UP!>
入塾時 中1 1学期中間テスト 395点(5科目)⇒中3 3学期学年末テスト 433点 <38点UP!>
入塾時 中2 3学期学年末テスト 253点(5科目)⇒中3 3学期学年末テスト 331点 <78点UP!>
入塾時 中1 3学期学年末テスト 32点(数学)⇒中2 3学期学年末テスト 53点 <21点UP!>
入塾時 中1 3学期学年末テスト 298点(5科目)⇒中2 3学期学年末テスト 343点 <45点UP!>
入塾時 中1 2学期期末テスト 39点(数学)⇒中1 3学期学年末テスト 51点 <12点UP!>
入塾時 中1 3学期学年末テスト 42点(数学)⇒中3 3学期学年末テスト 77点 <35点UP!>
入塾時 中1 1学期中間テスト 136点(5科目)⇒中3 3学期学年末テスト 229点 <93点UP!>
入塾時 中2 2学期期末テスト 36点(英語)⇒中2 3学期学年末テスト 55点 <19点UP!>
入塾時 中1 3学期学年末テスト 62点(英語)⇒中2 3学期学年末テスト 88点 <26点UP!>
入塾時 中1 2学期中間テスト 57点(数学)⇒中1 3学期学年末テスト 79点 <22点UP!>
入塾時 中2 3学期学年末テスト 39点(英語)⇒中3 1学期中間テスト 76点 <37点UP!>
英検 中1 3級取得 数名
中2・中3 3級取得 多数
中3 準2級取得 数名
2級取得 数名
★なぜ、成績が上がるのか?
★数多くある学習塾とどこが違うのか?
★教室独自の成績を上げるシステムとは?
詳しくは教室まで、お気軽にご連絡ください!!
◎早稲田育英ゼミナールの成績を上げる授業をお試しください。
まずは、「無料体験授業」をお試しください。
指導力に自信を持った講師陣が、皆さまをお出迎え致します。
レベル | - |
---|---|
目的 | - |
対象 | |
科目 | ☆成績の上がる指導 |
期間 | |
授業形態 | - |
実施曜日 | |
実施時間 | - |
クラス編成 | |
教材 |